HV100 drives
Векторное и V/f регулирование без датчика обратной связи (V/f, продвинутое V/f, V/f separation control)
Момент на низких частотах
- 150% при 3,0 Гц (V/f регулирование)
- 150% при 1,0 Гц (продвинутое V/f регулирование)
- 150% при 0,5 Гц (векторное регулирование)
Перегрузочная способность
- 200 % - 4 секунды
- 150% - 60 секунд
Встроенный фильтр ЭМС C3
Выходная частота до 3000 Гц ( при V/f регулировании)
Программируемые входы выходы
- 7 DI, 2 DO
- 2 AI, 1 AO
- 2 реле
RS-485 встроен
Покрытие печатных плат лаком
Встроенный PID регулятор
Встроенный потенциометр
| Модель | Мощность двигателя, кВт |
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальный входной ток, А |
Номинальный выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|
| HV100-R75G3 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,1 |
| HV100-1R5G3 | 1,5 | 2 | 5 | 3,8 |
| HV100-2R2G3 | 2,2 | 3 | 5,8 | 5,1 |
| HV100-004G3 | 4 | 5 | 10,5 | 9 |
| HV100-5R5G3 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
| HV100-7R5G3 | 7,5 | 10 | 20,5 | 17 |
| HV100-011G3 | 11 | 15 | 26 | 25 |
| HV100-015G3 | 15 | 20 | 35 | 32 |
| HV100-018G3 | 18,5 | 25 | 42 | 37 |
| HV100-022G3 | 22 | 30 | 50 | 45 |
| HV100-030G3 | 30 | 40 | 68 | 60 |
| HV100-037G3 | 37 | 50 | 83 | 75 |
| HV100-045G3 | 45 | 60 | 102 | 91 |
| HV100-055G3 | 55 | 70 | 124 | 112 |
| HV100-075G3 | 75 | 100 | 169 | 150 |
| HV100-093G3 | 93 | 125 | 203 | 176 |
| HV100-110G3 | 110 | 150 | 248 | 210 |
| HV100-132G3 | 132 | 175 | 256 | 253 |
| HV100-160G3 | 160 | 210 | 307 | 304 |
| HV100-185G3 | 185 | 245 | 350 | 340 |
| HV100-200G3 | 200 | 260 | 385 | 377 |
| HV100-220G3 | 220 | 300 | 385* | 426 |
| Модель | Мощность двигателя, кВт |
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальный входной ток, А |
Номинальный выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|
| HV100-R75G1 | 0,75 | 1 | 11 | 4 |
| HV100-1R5G1 | 1,5 | 2 | 18 | 7 |
| Модель | Мощность двигателя, кВт |
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальный входной ток, А |
Номинальный выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|
| HV100-R75G2 | 0,75 | 1 | 5 | 3,8 |
| HV100-1R5G2 | 1,5 | 2 | 5,8 | 5,1 |
| HV100-2R2G2 | 2,2 | 3 | 10,5 | 9 |
| HV100-004G2 | 4 | 5 | 14,6 | 13 |
| HV100-5R5G2 | 5,5 | 7,5 | 26 | 25 |
| HV100-7R5G2 | 7,5 | 10 | 35 | 32 |
| HV100-011G2 | 11 | 15 | 46,5 | 45 |
| HV100-015G2 | 15 | 20 | 62 | 60 |
| HV100-018G2 | 18,5 | 25 | 76 | 75 |
| HV100-022G2 | 22 | 30 | 92 | 91 |
| HV100-030G2 | 30 | 40 | 113 | 112 |
| HV100-037G2 | 37 | 50 | 157 | 150 |
| HV100-045G2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
| HV100-055G2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
| HV100-075G2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
| HV100-090G2 | 90 | 125 | 385 | 377 |
| HV100-110G2 | 110 | 150 | 430 | 426 |
| Модель | Мощность двигателя, кВт |
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальный входной ток, А |
Номинальный выходной ток, А |
|---|---|---|---|---|
| HV100-R75G4 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,1 |
| HV100-1R5G4 | 1,5 | 2 | 5 | 3,8 |
| HV100-2R2G4 | 2,2 | 3 | 5,8 | 5,1 |
| HV100-004G4 | 4 | 5 | 10,5 | 9 |
| HV100-5R5G4 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
| HV100-7R5G4 | 7,5 | 10 | 25 | 17 |
| HV100-011G4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
| HV100-015G4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
| HV100-018G4 | 18,5 | 25 | 42 | 37 |
| HV100-022G4 | 22 | 30 | 50 | 45 |
| HV100-030G4 | 30 | 40 | 68 | 60 |
| HV100-037G4 | 37 | 50 | 83 | 75 |
| HV100-045G4 | 45 | 60 | 102 | 91 |
| HV100-055G4 | 55 | 70 | 124 | 112 |
| HV100-075G4 | 75 | 100 | 169 | 150 |
| HV100-093G4 | 93 | 125 | 203 | 176 |
| HV100-110G4 | 110 | 150 | 248 | 210 |
| HV100-132G4 | 132 | 175 | 256 | 253 |
| HV100-160G4 | 160 | 210 | 307 | 304 |
| HV100-185G4 | 185 | 245 | 350 | 340 |
| HV100-200G4 | 200 | 260 | 385 | 377 |
| HV100-220G4 | 220 | 300 | 385 | 426 |
HV100 HV100W drives documents
- .PDF HV100 - преобразователи частоты HNC каталог
- .PDF HV100 - преобразователи частоты HNC руководство
- .PDF HV100W - преобразователи частоты в исполнении IP65 HNC каталог
- .PDF HV100W - преобразователи частоты в исполнении IP65 HNC руководство
- Тормозные модули
- .PDF HBU тормозные модули HNC руководство
- .PDF HBU3 тормозные модули HNC руководство V2.0
HV100-R75G1
HV100-R75G1 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-1R5G1
HV100-1R5G1 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-R75G2
HV100-R75G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-1R5G2
HV100-1R5G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-2R2G2
HV100-2R2G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-004G2
HV100-004G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-5R5G2
HV100-5R5G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-7R5G2
HV100-7R5G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-011G2
HV100-011G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-015G2
HV100-015G2 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-R75G3
HV100-R75G3 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-1R5G3
HV100-1R5G3 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-2R2G3
HV100-2R2G3 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-004G3
HV100-004G3 HNC Electric Variable-frequency drive..
HV100-5R5G3
HV100-5R5G3 HNC Electric Variable-frequency drive..


