Серия HRS без встроенного контактора
HRS 3 фазы 380 В
| Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| HRS-5R5-B-G3 | 5,5 | 11 |
| HRS-7R5-B-G3 | 7,5 | 15 |
| HRS-011-B-G3 | 11 | 23 |
| HRS-015-B-G3 | 15 | 30 |
| HRS-018-B-G3 | 18,5 | 37 |
| HRS-022-B-G3 | 22 | 43 |
| HRS-030-B-G3 | 30 | 60 |
| HRS-037-B-G3 | 37 | 75 |
| HRS-045-B-G3 | 45 | 90 |
| HRS-055-B-G3 | 55 | 110 |
| HRS-075-B-G3 | 75 | 150 |
| HRS-090-B-G3 | 90 | 180 |
| HRS-115-B-G3 | 115 | 230 |
| HRS-132-B-G3 | 132 | 264 |
| HRS-160-B-G3 | 160 | 320 |
| HRS-185-B-G3 | 185 | 370 |
| HRS-200-B-G3 | 200 | 400 |
| HRS-250-B-G3 | 250 | 500 |
| HRS-280-B-G3 | 280 | 560 |
| HRS-315-B-G3 | 315 | 640 |
| HRS-355-B-G3 | 355 | 710 |
| HRS-400-B-G3 | 400 | 800 |
| HRS-450-B-G3 | 450 | 900 |
| HRS-500-B-G3 | 500 | 1000 |
| HRS-600-B-G3 | 600 | 1200 |
HRS 3 фазы 460 В
| Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| HRS-5R5-B-G4 | 5,5 | 11 |
| HRS-7R5-B-G4 | 7,5 | 15 |
| HRS-011-B-G4 | 11 | 23 |
| HRS-015-B-G4 | 15 | 30 |
| HRS-018-B-G4 | 18,5 | 37 |
| HRS-022-B-G4 | 22 | 43 |
| HRS-030-B-G4 | 30 | 60 |
| HRS-037-B-G4 | 37 | 75 |
| HRS-045-B-G4 | 45 | 90 |
| HRS-055-B-G4 | 55 | 110 |
| HRS-075-B-G4 | 75 | 150 |
| HRS-090-B-G4 | 90 | 180 |
| HRS-115-B-G4 | 115 | 230 |
| HRS-132-B-G4 | 132 | 264 |
| HRS-160-B-G4 | 160 | 320 |
| HRS-185-B-G4 | 185 | 370 |
| HRS-200-B-G4 | 200 | 400 |
| HRS-250-B-G4 | 250 | 500 |
| HRS-280-B-G4 | 280 | 560 |
| HRS-315-B-G4 | 315 | 640 |
| HRS-355-B-G4 | 355 | 710 |
| HRS-400-B-G4 | 400 | 800 |
| HRS-450-B-G4 | 450 | 900 |
| HRS-500-B-G4 | 500 | 1000 |
| HRS-600-B-G4 | 600 | 1200 |
Серия HTS со встроенным контактором
HTS 3 фазы 380 В
| Модель | Мощность, кВт |
|---|---|
| HTS-5R5-I-G3 | 5,5 |
| HTS-7R5-I-G3 | 7,5 |
| HTS-011-I-G3 | 11 |
| HTS-015-I-G3 | 15 |
| HTS-018-I-G3 | 18,5 |
| HTS-022-I-G3 | 22 |
| HTS-030-I-G3 | 30 |
| HTS-037-I-G3 | 37 |
| HTS-045-I-G3 | 45 |
| HTS-055-I-G3 | 55 |
| HTS-075-I-G3 | 75 |
| HTS-090-I-G3 | 90 |
| HTS-115-I-G3 | 115 |
| HTS-132-I-G3 | 132 |
| HTS-160-I-G3 | 160 |
| HTS-185-I-G3 | 185 |
| HTS-200-I-G3 | 200 |
| HTS-220-I-G3 | 220 |
| HTS-250-I-G3 | 250 |
| HTS-280-I-G3 | 280 |
| HTS-320-I-G3 | 320 |
HTS 3 фазы 460 В
| Модель | Мощность, кВт |
|---|---|
| HTS-5R5-I-G4 | 5,5 |
| HTS-7R5-I-G4 | 7,5 |
| HTS-011-I-G4 | 11 |
| HTS-015-I-G4 | 15 |
| HTS-018-I-G4 | 18,5 |
| HTS-022-I-G4 | 22 |
| HTS-030-I-G4 | 30 |
| HTS-037-I-G4 | 37 |
| HTS-045-I-G4 | 45 |
| HTS-055-I-G4 | 55 |
| HTS-075-I-G4 | 75 |
| HTS-090-I-G4 | 90 |
| HTS-115-I-G4 | 115 |
| HTS-132-I-G4 | 132 |
| HTS-160-I-G4 | 160 |
| HTS-185-I-G4 | 185 |
| HTS-200-I-G4 | 200 |
| HTS-220-I-G4 | 220 |
| HTS-250-I-G4 | 250 |
| HTS-280-I-G4 | 280 |
| HTS-320-I-G4 | 320 |
HRS softstarters documents
HTS softstarters documents

Soft starters HNC
