Преобразователи частоты HNC

Преобразователи частоты


Преобразователи частоты по входному напряжению


Преобразователи частоты по сериям

Преобразователи частоты по напряжению

Преобразователи частоты серии HV10
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV10-R75G3 0,75 1 4,3 2,5
HV10-1R5G3 1,5 2 5,2 3,7
HV10-2R2G3 2,2 3 6 5,1
HV10-004G3 4 5 14,9 9
HV10-5R5G3 5,5 7,5 21,3 13
Преобразователи частоты серии HV100
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV100-R75G3 0,75 1 3,4 2,1
HV100-1R5G3 1,5 2 5 3,8
HV100-2R2G3 2,2 3 5,8 5,1
HV100-004G3 4 5 10,5 9
HV100-5R5G3 5,5 7,5 14,6 13
HV100-7R5G3 7,5 10 20,5 17
HV100-011G3 11 15 26 25
HV100-015G3 15 20 35 32
HV100-018G3 18,5 25 42 37
HV100-022G3 22 30 50 45
HV100-030G3 30 40 68 60
HV100-037G3 37 50 83 75
HV100-045G3 45 60 102 91
HV100-055G3 55 70 124 112
HV100-075G3 75 100 169 150
HV100-093G3 93 125 203 176
HV100-110G3 110 150 248 210
HV100-132G3 132 175 256 253
HV100-160G3 160 210 307 304
HV100-185G3 185 245 350 340
HV100-200G3 200 260 385 377
HV100-220G3 220 300 385* 426
Преобразователи частоты серии HV480
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV480-R75G3 0,75 1 3,4 2,1
HV480-1R5G3 1,5 2 5 3,8
HV480-2R2G3 2,2 3 5,8 5,1
HV480-004G3 4 5 10,5 9
HV480-5R5G3 5,5 7,5 14,6 13
HV480-7R5G3 7,5 10 20,5 17
HV480-011G3 11 15 26 25
HV480-015G3 15 20 35 32
HV480-018G3 18,5 25 42 37
HV480-022G3 22 30 50 45
HV480-030G3 30 40 68 60
HV480-037G3 37 50 83 75
HV480-045G3 45 60 102 91
HV480-055G3 55 70 124 112
HV480-075G3 75 100 169 150
HV480-093G3 93 125 203 176
HV480-110G3 110 150 248 210
HV480-132G3 132 175 256 253
HV480-160G3 160 210 307 304
HV480-185G3 185 245 350 340
HV480-200G3 200 260 385 377
HV480-220G3 220 300 385* 426
Преобразователи частоты серии HV505W
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV505W-1R5G3 1,5 2 5 3,8
HV505W-2R2G3 2,2 3 5,8 5,1
HV505W-004G3 4 5 10,5 9
HV505W-5R5G3 5,5 7,5 14,6 13
HV505W-7R5G3 7,5 10 20,5 17
HV505W-011G3 11 15 26 25
HV505W-015G3 15 20 35 32
HV505W-018G3 18,5 25 42 37
HV505W-022G3 22 30 50 45
HV505W-030G3 30 40 68 60
HV505W-037G3 37 50 83 75
HV505W-045G3 45 60 102 91
HV505W-055G3 55 70 124 112
HV505W-075G3 75 100 169 150
HV505W-093G3 93 125 203 176
HV505W-110G3 110 150 248 210
HV505W-132G3 132 175 256 253
HV505W-160G3 160 210 307 304
HV505W-185G3 185 245 350 340
HV505W-200G3 200 260 385 377
HV505W-220G3 220 300 430 426
HV505W-250G3 250 350 468 465
HV505W-280G3 280 370 525 520
HV505W-315G3 315 500 590 585
HV505W-355G3 350 420 665 650
HV505W-400G3 400 530 785 725
Преобразователи частоты серии HV520
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV520-R75G3 0,75 1 3,4 2,1
HV520-1R5G3 1,5 2 5 3,8
HV520-2R2G3 2,2 3 5,8 5,1
HV520-004G3 4 5 10,5 9
HV520-5R5G3 5,5 7,5 14,6 13
HV520-7R5G3 7,5 10 20,5 17
HV520-011G3 11 15 26 25
HV520-015G3 15 20 35 32
HV520-018G3 18,5 25 42 37
HV520-022G3 22 30 50 45
HV520-030G3 30 40 68 60
HV520-037G3 37 50 83 75
HV520-045G3 45 60 102 91
HV520-055G3 55 70 124 112
HV520-075G3 75 100 169 150
HV520-093G3 93 125 203 176
HV520-110G3 110 150 248 210
HV520-132G3 132 175 256 253
HV520-160G3 160 210 307 304
HV520-185G3 185 245 350 340
HV520-200G3 200 260 385 377
HV520-220G3 220 300 430 426
HV520-250G3 250 350 468 465
HV520-280G3 280 370 525 520
HV520-315G3 315 500 590 585
HV520-355G3 350 420 665 650
HV520-400G3 400 530 785 725
HV520-450G3 450 595 883 820
Преобразователи частоты серии HV610
с входным напряжением 3 фазы 380 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV610-R75G3 0,75 1 3,4 2,1
HV610-1R5G3 1,5 2 5 3,8
HV610-2R2G3 2,2 3 5,8 5,1
HV610-004G3 4 5 10,5 9
HV610-5R5G3 5,5 7,5 14,6 13
HV610-7R5G3 7,5 10 20,5 17
HV610-011G3 11 15 26 25
HV610-015G3 15 20 35 32
HV610-018G3 18,5 25 42 37
HV610-022G3 22 30 50 45
HV610-030G3 30 40 68 60
HV610-037G3 37 50 83 75
HV610-045G3 45 60 102 91
HV610-055G3 55 70 124 112
HV610-075G3 75 100 169 150
HV610-093G3 93 125 203 176
HV610-110G3 110 150 248 210
HV610-132G3 132 175 256 253
HV610-160G3 160 210 307 304
HV610-185G3 185 245 350 340
HV610-200G3 200 260 385 377
HV610-220G3 220 300 430 426
HV610-250G3 250 350 468 465
HV610-280G3 280 370 525 520
HV610-315G3 315 500 590 585
HV610-355G3 350 420 665 650
HV610-400G3 400 530 785 725
HV610-450G3 450 595 883 820
HV610-500G3 500 670 954 920
HV610-630G3 630 845 1184 1100
Преобразователи частоты серии HV10
с входным напряжением 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV10-R40G1-2 0,4 0,5 5,9 2,5
HV10-R75G1-2 0,75 1 8,3 4
HV10-1R5G1-2 1,5 2 14,1 7
HV10-2R2G1-2 2,2 3 23 10
Преобразователи частоты серии HV100
с входным напряжением 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV100-R75G1 0,75 1 11 4
HV100-1R5G1 1,5 2 18 7
Преобразователи частоты серии HV480
с входным напряжением 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV480-R75G1 0,75 1 11 4
HV480-1R5G1 1,5 2 18 7
Преобразователи частоты серии HV500
с входным напряжением 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV500-R75G1 0,75 1 8,2 4
HV500-1R5G1 1,5 2 14 7
Преобразователи частоты серии HV610
с входным напряжением 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV610-R75G1 0,75 1 11 4
HV610-1R5G1 1,5 2 18 7
Преобразователи частоты серии HV10
входное напряжение 3 фазы 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV10-R75G2 0,75 1 5 3,8
HV10-1R5G2 1,5 2 5,8 5,1
HV10-2R2G2 2,2 3 10,5 9
HV10-004G2 4 5 14,6 13
Преобразователи частоты серии HV100
входное напряжение 3 фазы 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV100-R75G2 0,75 1 5 3,8
HV100-1R5G2 1,5 2 5,8 5,1
HV100-2R2G2 2,2 3 10,5 9
HV100-004G2 4 5 14,6 13
HV100-5R5G2 5,5 7,5 26 25
HV100-7R5G2 7,5 10 35 32
HV100-011G2 11 15 46,5 45
HV100-015G2 15 20 62 60
HV100-018G2 18,5 25 76 75
HV100-022G2 22 30 92 91
HV100-030G2 30 40 113 112
HV100-037G2 37 50 157 150
HV100-045G2 45 60 180 176
HV100-055G2 55 75 214 210
HV100-075G2 75 100 307 304
HV100-090G2 90 125 385 377
HV100-110G2 110 150 430 426
Преобразователи частоты серии HV480
входное напряжение 3 фазы 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV480-R75G2 0,75 1 5 3,8
HV480-1R5G2 1,5 2 5,8 5,1
HV480-2R2G2 2,2 3 10,5 9
HV480-004G2 4 5 14,6 13
HV480-5R5G2 5,5 7,5 26 25
HV480-7R5G2 7,5 10 35 32
HV480-011G2 11 15 46,5 45
HV480-015G2 15 20 62 60
HV480-018G2 18,5 25 76 75
HV480-022G2 22 30 92 91
HV480-030G2 30 40 113 112
HV480-037G2 37 50 157 150
HV480-045G2 45 60 180 176
HV480-055G2 55 75 214 210
HV480-075G2 75 100 307 304
HV480-090G2 90 125 385 377
HV480-110G2 110 150 430 426
Преобразователи частоты серии HV500
входное напряжение 3 фазы 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV500-R75G2 0,75 1   3,8
HV500-1R5G2 1,5 2   5,1
HV500-2R2G2 2,2 3   9
HV500-004G2 4 5   13
HV500-5R5G2 5,5 7,5   25
HV500-7R5G2 7,5 10   32
HV500-011G2 11 15   45
HV500-015G2 15 20   60
HV500-018G2 18,5 25   75
HV500-022G2 22 30   91
HV500-030G2 30 40   112
HV500-037G2 37 50   150
HV500-045G2 45 60   176
HV500-055G2 55 75   210
HV500-075G2 75 100   304
HV500-090G2 90 125   377
HV500-110G2 110 150   426
Преобразователи частоты серии HV610
входное напряжение 3 фазы 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV610-R75G2 0,75 1 5 3,8
HV610-1R5G2 1,5 2 5,8 5,1
HV610-2R2G2 2,2 3 10,5 9
HV610-004G2 4 5 14,6 13
HV610-5R5G2 5,5 7,5 26 25
HV610-7R5G2 7,5 10 35 32
HV610-011G2 11 15 46,5 45
HV610-015G2 15 20 62 60
HV610-018G2 18,5 25 76 75
HV610-022G2 22 30 92 91
HV610-030G2 30 40 113 112
HV610-037G2 37 50 157 150
HV610-045G2 45 60 180 176
HV610-055G2 55 75 214 210
HV610-075G2 75 100 307 304
HV610-090G2 90 125 385 377
HV610-110G2 110 150 430 426
Преобразователи частоты серии HV10
входное напряжение 3 фазы 460 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV10-R75G4 0,75 1 4,3 2,5
HV10-1R5G4 1,5 2 5,2 3,7
HV10-2R2G4 2,2 3 6 5,1
HV10-004G4 4 5 14,9 9
HV10-5R5G4 5,5 7,5 21,3 13
Преобразователи частоты серии HV100
входное напряжение 3 фазы 460 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV100-R75G4 0,75 1 3,4 2,1
HV100-1R5G4 1,5 2 5 3,8
HV100-2R2G4 2,2 3 5,8 5,1
HV100-004G4 4 5 10,5 9
HV100-5R5G4 5,5 7,5 14,6 13
HV100-7R5G4 7,5 10 25 17
HV100-011G4 11 15 26 25
HV100-015G4 15 20 35 32
HV100-018G4 18,5 25 42 37
HV100-022G4 22 30 50 45
HV100-030G4 30 40 68 60
HV100-037G4 37 50 83 75
HV100-045G4 45 60 102 91
HV100-055G4 55 70 124 112
HV100-075G4 75 100 169 150
HV100-093G4 93 125 203 176
HV100-110G4 110 150 248 210
HV100-132G4 132 175 256 253
HV100-160G4 160 210 307 304
HV100-185G4 185 245 350 340
HV100-200G4 200 260 385 377
HV100-220G4 220 300 385 426
Преобразователи частоты серии HV480
входное напряжение 3 фазы 460 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV480-R75G4 0,75 1 3,4 2,1
HV480-1R5G4 1,5 2 5 3,8
HV480-2R2G4 2,2 3 5,8 5,1
HV480-004G4 4 5 10,5 9
HV480-5R5G4 5,5 7,5 14,6 13
HV480-7R5G4 7,5 10 25 17
HV480-011G4 11 15 26 25
HV480-015G4 15 20 35 32
HV480-018G4 18,5 25 42 37
HV480-022G4 22 30 50 45
HV480-030G4 30 40 68 60
HV480-037G4 37 50 83 75
HV480-045G4 45 60 102 91
HV480-055G4 55 70 124 112
HV480-075G4 75 100 169 150
HV480-093G4 93 125 203 176
HV480-110G4 110 150 248 210
HV480-132G4 132 175 256 253
HV480-160G4 160 210 307 304
HV480-185G4 185 245 350 340
HV480-200G4 200 260 385 377
HV480-220G4 220 300 385* 426
Преобразователи частоты серии HV505W
входное напряжение 3 фазы 460 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV505W-1R5G4 1,5 2 5 3,8
HV505W-2R2G4 2,2 3 5,8 5,1
HV505W-004G4 4 5 10,5 9
HV505W-5R5G4 5,5 7,5 14,6 13
HV505W-7R5G4 7,5 10 20,5 17
HV505W-011G4 11 15 26 25
HV505W-015G4 15 20 35 32
HV505W-018G4 18,5 25 42 37
HV505W-022G4 22 30 50 45
HV505W-030G4 30 40 68 60
HV505W-037G4 37 50 83 75
HV505W-045G4 45 60 102 91
HV505W-055G4 55 70 124 112
HV505W-075G4 75 100 169 150
HV505W-093G4 93 125 203 176
HV505W-110G4 110 150 248 210
HV505W-132G4 132 175 256 253
HV505W-160G4 160 210 307 304
HV505W-185G4 185 245 350 340
HV505W-200G4 200 260 385 377
HV505W-220G4 220 300 430 426
HV505W-250G4 250 350 468 465
HV505W-280G4 280 370 525 520
HV505W-315G4 315 500 590 585
HV505W-355G4 350 420 665 650
HV505W-400G4 400 530 785 725
Преобразователи частоты серии HV610
входное напряжение 3 фазы 460 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV610-R75G4 0,75 1 3,4 2,1
HV610-1R5G4 1,5 2 5 3,8
HV610-2R2G4 2,2 3 5,8 5,1
HV610-004G4 4 5 10,5 9
HV610-5R5G4 5,5 7,5 14,6 13
HV610-7R5G4 7,5 10 20,5 17
HV610-011G4 11 15 26 25
HV610-015G4 15 20 35 32
HV610-018G4 18,5 25 42 37
HV610-022G4 22 30 50 45
HV610-030G4 30 40 68 60
HV610-037G4 37 50 83 75
HV610-045G4 45 60 102 91
HV610-055G4 55 70 124 112
HV610-075G4 75 100 169 150
HV610-093G4 93 125 203 176
HV610-110G4 110 150 248 210
HV610-132G4 132 175 256 253
HV610-160G4 160 210 307 304
HV610-185G4 185 245 350 340
HV610-200G4 200 260 385 377
HV610-220G4 220 300 430 426
HV610-250G4 250 350 468 465
HV610-280G4 280 370 525 520
HV610-315G4 315 500 590 585
HV610-355G4 350 420 665 650
HV610-400G4 400 530 785 725
HV610-450G4 450 595 883 820
HV610-500G4 500 670 954 920
HV610-630G4 630 845 1184 1100
Преобразователи частоты серии HV500
входное напряжение 3 фазы 690 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV500-018G6 18,5 25 24 22
HV500-022G6 22 30 30 28
HV500-030G6 30 40 40 35
HV500-037G6 37 50 50 45
HV500-045G6 45 60 55 52
HV500-055G6 55 70 66 63
HV500-075G6 75 100 90 86
HV500-093G6 93 125 102 98
HV500-110G6 110 150 125 121
HV500-132G6 132 175 158 150
HV500-160G6 160 210 185 175
HV500-185G6 185 245 205 198
HV500-200G6 200 260 230 218
HV500-220G6 220 300 250 240
HV500-250G6 250 350 284 270
HV500-280G6 280 370 320 305
HV500-315G6 315 500 368 350
HV500-355G6 350 420 400 380
HV500-400G6 400 530 450 430
HV500-450G6 450 595 490 465
HV500-500G6 500 670 570 540
HV500-630G6 630 845 715 680
Преобразователи частоты серии HV10
с входным напряжением 1 фаза 120 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Мощность
двигателя, л.с.
Номинальный
входной ток, А
Номинальный
выходной ток, А
HV10-R40G1-1 0,4 0,5 9 2,3
HV10-R75G1-1 0,75 1 15 4
HV10-1R5G1-1 1,5 2 24 7
HV10-2R2G1-1 2,2 3 31 9,6
Преобразователи частоты серии HV380S
входное напряжение 1 фаза 220 В
выходное напряжение 1 фаза 220 В
Модель Мощность
двигателя, кВт
Номинальный
выходной ток, А
HV380S-R40G1 0,4 3,4
HV380S-R75G1 0,75 5,5
HV380S-1R5G1 1,5 10
HV380S-2R2G1 2,2 13,8
HV380S-004G1 4 20



Выберите подкатегорию